GOLF4-BORA-A3-OCTAVIA 1.8-2.0 AGN-APK 98-
AEG AZG, AZJ BER BEV AVH BEJ BHP CBPA AZH BBW AYZ ANY AVC AWV AWU APH, AGU BKF
VW Bora Sedan (1J2) (Yapım Yılı 10.1998 – 05.2005, 115 – 125 PS, Benzin)
VW Bora Varyant (1J6) (Yapım Yılı 05.1999 – 05.2005, 115 – 125 PS, Benzin)
VW Golf IV Hatchback (1J1) (Yapım Yılı 08.1997 – 06.2005, 115 – 125 PS, Petrol)
VW Golf IV Varyantı (1J5) (Yapım Yılı 05.1999 – 06.2006, 115 – 125 PS, Petrol)
VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (Yapım Yılı 07.1999 – 07.2005, 61 PS, Dizel)
VW Yeni Beetle Hatchback (9C1, 1C1) (Yapım Yılı 01.1998 – 09.2010, 115 – 150 PS, Benzin)
SKODA
SKODA Octavia I Hatchback (1U2) (Yapım Yılı 09.1996 – 05.2007, 116 – 125 PS, Benzin)
SKODA Octavia I Kombi (1U5) (Yapım Yılı 07.1998 – 05.2007, 116 – 125 PS, Be
AUDI A3 Hatchback (8L1) (Yapım Yılı 09.1996 – 05.2003, 125 PS, Benzin)
SEAT Leon I Hatchback (1M1) (Yapım Yılı 11.1999 – 06.2006, 125 PS, Petrol)
SEAT Toledo II Saloon (1M2) (Yapım Yılı 10.1998 – 07.2004, 125 PS, Petrol)
Seat Leon 2005 Petrol Hatchback 1.8 20V FWD — 1M1 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Leon 2004 Petrol Hatchback 1.8 20V FWD — 1M1 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Leon 2003 Petrol Hatchback 1.8 20V FWD — 1M1 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Leon 2002 Petrol Hatchback 1.8 20V FWD — 1M1 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Leon 2001 Petrol Hatchback 1.8 20V FWD — 1M1 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Leon 2000 Petrol Hatchback 1.8 20V FWD — 1M1 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Toledo 2004 Petrol Saloon 1.8 20V FWD Mk II 1M2 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Toledo 2003 Petrol Saloon 1.8 20V FWD Mk II 1M2 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Toledo 2002 Petrol Saloon 1.8 20V FWD Mk II 1M2 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Toledo 2001 Petrol Saloon 1.8 20V FWD Mk II 1M2 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Toledo 2000 Petrol Saloon 1.8 20V FWD Mk II 1M2 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Seat Toledo 1999 Petrol Saloon 1.8 20V FWD Mk II 1M2 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
VW Bora 2005 Petrol Saloon 2.0 4motion AWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ
VW Bora 2005 Petrol Saloon 1.8 FWD — 1J2 1781cc 92KW 125HP AGN;BAF
VW Bora 2005 Petrol Saloon 2.0 FWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP APK;AQY;AZG;AZH;AZJ;BBW
VW Bora 2004 Petrol Saloon 2.0 4motion AWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ
VW Bora 2004 Petrol Saloon 1.8 FWD — 1J2 1781cc 92KW 125HP AGN;BAF
VW Bora 2004 Petrol Saloon 2.0 FWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP APK;AQY;AZG;AZH;AZJ;BBW
VW Bora 2003 Petrol Saloon 2.0 4motion AWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ
VW Bora 2003 Petrol Saloon 1.8 FWD — 1J2 1781cc 92KW 125HP AGN;BAF
VW Bora 2003 Petrol Saloon 2.0 FWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP APK;AQY;AZG;AZH;AZJ;BBW
VW Bora 2002 Petrol Saloon 2.0 4motion AWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ
VW Bora 2002 Petrol Saloon 1.8 FWD — 1J2 1781cc 92KW 125HP AGN;BAF
VW Bora 2002 Petrol Saloon 2.0 FWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP APK;AQY;AZG;AZH;AZJ;BBW
VW Bora 2001 Petrol Saloon 2.0 4motion AWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ
VW Bora 2001 Petrol Saloon 1.8 FWD — 1J2 1781cc 92KW 125HP AGN;BAF
VW Bora 2001 Petrol Saloon 2.0 FWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP APK;AQY;AZG;AZH;AZJ;BBW
VW Bora 2000 Petrol Saloon 2.0 4motion AWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ
VW Bora 2000 Petrol Saloon 1.8 FWD — 1J2 1781cc 92KW 125HP AGN;BAF
VW Bora 2000 Petrol Saloon 2.0 FWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP APK;AQY;AZG;AZH;AZJ;BBW
VW Bora 1999 Petrol Saloon 1.8 FWD — 1J2 1781cc 92KW 125HP AGN;BAF
VW Bora 1999 Petrol Saloon 2.0 FWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP APK;AQY;AZG;AZH;AZJ;BBW
VW Bora 1998 Petrol Saloon 1.8 FWD — 1J2 1781cc 92KW 125HP AGN;BAF
VW Bora 1998 Petrol Saloon 2.0 FWD — 1J2 1984cc 85KW 115HP APK;AQY;AZG;AZH;AZJ;BBW
VW Golf 2005 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Golf 2004 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Golf 2003 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Golf 2002 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Golf 2001 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Golf 2000 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Golf 1999 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Golf 1998 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Golf 1997 Petrol Hatchback 1.8 FWD Mk IV 1J1 1781cc 92KW 125HP AGN
VW Lupo 2005 Diesel Hatchback 1.2 TDI 3L FWD — 6E1,6X1 1191cc 45KW 61HP ANY;AYZ
VW Lupo 2004 Diesel Hatchback 1.2 TDI 3L FWD — 6E1,6X1 1191cc 45KW 61HP ANY;AYZ
VW Lupo 2003 Diesel Hatchback 1.2 TDI 3L FWD — 6E1,6X1 1191cc 45KW 61HP ANY;AYZ
VW Lupo 2002 Diesel Hatchback 1.2 TDI 3L FWD — 6E1,6X1 1191cc 45KW 61HP ANY;AYZ
VW Lupo 2001 Diesel Hatchback 1.2 TDI 3L FWD — 6E1,6X1 1191cc 45KW 61HP ANY;AYZ
VW Lupo 2000 Diesel Hatchback 1.2 TDI 3L FWD — 6E1,6X1 1191cc 45KW 61HP ANY;AYZ
VW Lupo 1999 Diesel Hatchback 1.2 TDI 3L FWD — 6E1,6X1 1191cc 45KW 61HP ANY;AYZ
VW New Beetle 2007 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP —
VW New Beetle 2006 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP —
VW New Beetle 2005 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP —
VW New Beetle 2004 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP —
VW New Beetle 2003 Petrol Hatchback 1.8 T FWD — 1C1,9C1 1781cc 110KW 150HP AVC;AWU
VW New Beetle 2003 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP —
VW New Beetle 2002 Petrol Hatchback 1.8 T FWD — 1C1,9C1 1781cc 110KW 150HP AVC;AWU
VW New Beetle 2002 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP —
VW New Beetle 2001 Petrol Hatchback 1.8 T FWD — 1C1,9C1 1781cc 110KW 150HP AVC;AWU
VW New Beetle 2001 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP —
VW New Beetle 2000 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP —
VW New Beetle 1999 Petrol Hatchback 2.0 FWD — 1C1,9C1 1984cc 85KW 115HP –
There are no reviews yet.